4676385 4649267 4676358 YN21P01036R100 KHH10590 | 神钢/合肥日立 SK210:6D31T SK210-6:6D31T SK250:6D16 SK250-8 | |||||||||||||||||
4676385 4649267 4676358 SK3159 | 日立 | |||||||||||||||||
23390-51020 | 丰田 LAND CRUISER 4500 09 | |||||||||||||||||
ME222135 | 三菱/日产尼桑 | |||||||||||||||||
4676385 4649267 4676358 YN21P01036R100 KHH10590 | 神钢/合肥日立 SK210:6D31T SK210-6:6D31T SK250:6D16 SK250-8 | |||||||||||||||||
2D0127177 2D0127159 15430-PLZ-D00 93190777 97223218 OX163 650300 HU820X | 本田 Civic VII|01-05·1.7 CTDi·74·100:4EE-2 | |||||||||||||||||
23390-78221 23390-78220 SFF7822E | 丰田 "HINO Dutro ZU305 & ZU345 2004-07:~ TOYOTA 6.5T 07~:~ | |||||||||||||||||
QC000001 | 三菱 | |||||||||||||||||
23304-78110 23304-EV191 | 丰田 PUEL /WATER SEPARAOTR | |||||||||||||||||
03H115561 03H115562 GF0562 | 全新帕萨特3.0 | |||||||||||||||||
1873018 1446432 1429059 PU941X | 斯凯尼亚 Serie 4(94-164) R/T164 V8:~ Serie T/T500&T580:~ Serie R/R500:~ | |||||||||||||||||
293666 7789397 | ||||||||||||||||||
GFW7P6 958.110.134.00 958.110.134.10 7P6127177A 7P6127177 7N0127177 | 保时捷/大众 PORSCHE Cayenne II(958) V8/4.2L:~ PORSCHE Cayenne II(958) V6/3.0L:~ 2011新款途锐3.0L 柴油版 汽油版 Touareg II (7p)10~: | |||||||||||||||||
05175571AA 6421800009 E71HD141 71775177 K05175571AA K71775177 | ||||||||||||||||||
4252239 02931094 11708550 2931094 83120890540 F411201510010 0001801609 9041800009 9041800210 HU931/5x E160H01D28 OX161D CH5957 | 沃尔沃汽车 C30|06-·2.4·125·170:B 5254 T3 | |||||||||||||||||
021115562A 021115561B 95VW6714AB 1025629 05015171AA 0001801509 95510756100 HU932/6N | 奥迪/福特/吉普/保时捷/大众 A8(4D)|94-02·3.7 V8 40V·191·260:AKC/AQG A8(4D)|94-02·4.2 V8·264·360:AQH/AVP A8(4D)|94-02·4.2 V8·175·239:ARU/AVN | |||||||||||||||||
BC34-9N184-AN FD4615 | 福特猛禽F450 6.7L (2011款 柴油皮卡) | |||||||||||||||||
1K0127177B 1K0127434B PU936/1X E87KPD150 KX228D C10448EC0 SC7049 | 奥迪/斯柯达/西亚特/大众 A3+Cabriolet(8P)|03-·1.9 TDI·77·105:BKC/ BLS/ BXE A3+Cabriolet(8P)|03-·2.0 TDI·103·140:AZV/ BKD/ BMM/CBAA/ CBAB A3+Cabriolet(8P)|03-·2.0 TDI·125·170:BMN/ CBBB | |||||||||||||||||
1K0127434 1K0127177A 1K0127434A PU936X PU936/2x | 斯柯达/大众 Octavia II|04-·1.9 TDI (1Z3/ 1Z5)·77·105:BJB/ BKC/ BLS/ BXE Octavia II|04-·2.0 TDI (1Z3/ 1Z5)·103·140:AZV/ BKD/ BMM | |||||||||||||||||
021115562A 021115561B HU932/6N | 奥迪/福特/吉普/保时捷/大众 A8(4D)|94-02·3.7 V8 40V·191·260:AKC/AQG A8(4D)|94-02·4.2 V8·264·360:AQH/AVP A8(4D)|94-02·4.2 V8·175·239:ARU/AVN | |||||||||||||||||
87696188 1873018 1446432 1429059 PU941X | 斯凯尼亚 SCANIA Serie R/R500 Serie T/T500&T580:~ | |||||||||||||||||
HU938/1 | 沃克斯豪尔 | |||||||||||||||||
11427510717 HU938/4X | 宾利/宝马/劳斯莱斯 Arnage|98-·4.4 V8 32V Green Label (Series I)·260·354:BMW V8 | |||||||||||||||||
2661800009 2661840325 HU612/1X E146HD108 OX382D | 奔驰 | |||||||||||||||||
3661840125 3661840925 3661840825 3661800809 0011844225 0011844325 0011845225 e197h E197HD23 | 梅赛德斯/奔驰-轿车 A-Klasse(w169)|04-·A 150(W169)70·95:M 266 A-Klasse(w169)|04-·A 170(W169)85·115:M 266 | |||||||||||||||||
11427510717 11427510716 11421745391 11421745390 HU938/4X | 宾利/宝马/劳斯莱斯/陆虎 Arnage|98-·4.4 V8 32V Green Label (Series I)·260·354:BMW V8 | |||||||||||||||||
6021800009 51.05504-0105 51.05500-6073 6061840225 6061840125 6061840025 6061800109 6061800009 hu951 | 梅赛德斯/奔驰-轿车 A-Klasse(w202/S202)|93-01 ·C 200 D(W202)55·75:OM 601.913 A-Klasse(w202/S202)|93-01 ·C 200 D(W202)65·88:OM 604.915 A-Klasse(w202/S202)|93-01 ·C 200 D(W202)70·95:OM 604.910 A-Klasse(w202/S202)|93-01 ·C 200 D(W202)55·75:OM 604.910 A-Klasse(w202/S202)|93-01 ·C 200 D(W202)110·150:OM 605.960 A-Klasse(124)|93-97 ·E 250D(W/S124)83·113:OM 605.911 A-Klasse(124)|93-97 ·E 250TD(W124)93·126:OM 602.962 | |||||||||||||||||
6021800009 51.05504-0105 51.05500-6073 6061840225 6061840125 6061840025 6061800109 6061800009 | 梅赛德斯/奔驰-轿车 A-Klasse(w202/S202)|93-01 ·C 200 D(W202)55·75:OM 601.913 A-Klasse(w202/S202)|93-01 ·C 200 D(W202)65·88:OM 604.915 A-Klasse(w202/S202)|93-01 ·C 200 D(W202)70·95:OM 604.910 A-Klasse(w202/S202)|93-01 ·C 200 D(W202)55·75:OM 604.910 A-Klasse(w202/S202)|93-01 ·C 200 D(W202)110·150:OM 605.960 A-Klasse(124)|93-97 ·E 250D(W/S124)83·113:OM 605.911 A-Klasse(124)|93-97 ·E 250TD(W124)93·126:OM 602.962 | |||||||||||||||||
04208015 02931093 51055040096 5001846993 E161HD28 | 沃尔沃汽车 MAN F2000 19t~41t:~ DEUTZ AG 1012-Serie/BF6M:~ | |||||||||||||||||
3C0127177 3C0127434 PU825x E85KPD146 1457070008 | 奥迪 A3+Cabriolet(8p)|03-·1.9 TDI·77·105:BKC/BLS/BXE A3+Cabriolet(8p)|03-·2.0 TDI·103·140:AZV/BKD/BMM/CBAA/CBAB A3+Cabriolet(8p)|03-·2.0 TDI·125·170:BMN/CBBB A3+Cabriolet(8p)|03-·2.0 TDI·120·163:BUY A3+Cabriolet(8p)|06-·2.0 TDI·125·170:CBBB | |||||||||||||||||
1906-A6 1906-A5 1906-77 190677 WF8256 PE816/4 ELG5277 | 雪铁龙/菲亚特/标志/铃木 Berlingo|96-·2.0 HDi 90·66·90:RHY (DW10TD) C5|00-08·2.0 HDi 90·66·90:RHX (DW10TD) C5|00-08·2.0 HDi 110·79·107:DW10BTED4 | |||||||||||||||||
1873014 1439036 HU1072X | 斯凯尼亚 Serie R/R500: | |||||||||||||||||
714101 65957400 99104 5004784 7965460 1160033 81.125.030.013 BFU707 C11860Z FRAM E5KFR | 福特/依维科/梅赛德斯-奔驰/保时捷/斯堪尼亚/塔塔 | |||||||||||||||||
1901-59 1906A1 1906-51 190156 190651 9401906508 190659 190662 1541267G00 190650 1541286CT0 190656 PU922x KX87D E62KP D91 CG8953 PE816/3 ELG5237 | 雪铁龙/菲亚特/标志/铃木 Berlingo|96-·2.0 HDi 90·66·90:RHX (DW10TD) C5|00-08·2.0 HDi 90·66·90:RHX (DW10TD) C5|00-08·2.0 HDi 110·79·107:DW10BTED4 | |||||||||||||||||
51125030048 51125030037 51125030042 PU855X e56kpd72 1457431710 KX73/1D | 猛狮 | |||||||||||||||||
81125030053 4773115 4220900051 2474Y9025 614080740 E10KFR4 | 大宇 DH220LC-2 DH220LC-3 DH280 DH280-2 DH320 | |||||||||||||||||
05102905AA 05102905AB 05183748AA | 克莱斯勒/梅赛德斯-奔驰轿车 Crossfire|03-·3.2 SRT-6·246·335:M 112.960 Crossfire|03-·3.2 V6·160·218:M 112 (EGX) | |||||||||||||||||
51125030048 51125030037 51125030042 PU855X e56kpd72 1457431710 KX73/1D | 猛狮 | |||||||||||||||||
L26127 26320-3CAA0 | 现代 Kia Sorento (10-12):~ Hyundai Santn FE:~ | |||||||||||||||||
650307 650311 9192425 HU712/8X | 欧宝/沃克斯豪尔 Agila|00-08·1.0i 12V·43·58:Z10XE Agila|00-08·1.0i 12V·44·60:Z10XE/XEP Agila|00-08·1.2i 16V·55·75:Z12XE Agila|00-08·1.2i 16V·59·80:Z12XEP | |||||||||||||||||
88002157525 1121800609 LRF100150L 11422247018 05102905AA 05102905AB 05183748AA HU718/1Z | 克莱斯勒/梅寒德斯/奔驰 Crossfire|03-·3.2 SRT-6·246·335:M 112.960 Crossfire|03-·3.2 V6·160·218:M 112 (EGX) | |||||||||||||||||
074115562 HU726/1X 038115466 1100696 | 奥迪/福特/斯柯达/大众 A3(8L)|96-03·1.9 TDI·66·90:AGR/ALH A3(8L)|96-03·1.9 TDI·81·110:AHF/ASV A3(8L)|96-03·1.9 TDI·96·130:ASZ A3(8L)|96-03·1.9 TDI·74·100:ATD | |||||||||||||||||
074115562 1100696 HU726/1X | 奥迪/福特/斯柯达/大众 A3(8L)|96-03·1.9 TDI·66·90:AGR/ALH A3(8L)|96-03·1.9 TDI·81·110:AHF/ASV A3(8L)|96-03·1.9 TDI·96·130:ASZ A3(8L)|96-03·1.9 TDI·74·100:ATD | |||||||||||||||||
1147685 9467565780 1109-Z6 1109-Y2 1109-T3 1109-AY HU716/2X 9641837780 | 雪铁龙/标志/铃木/迷你/陆虎/福特/菲亚特/丰田/沃尔沃汽车 | |||||||||||||||||
HU727/1x E142HD21 OX133D CH6848 1041800109 00A115466 1041840225 1041840325 1041840425 1041840825 | 双龙轿车/大众 C-Klasse(W202/S202)|93-01·C 180 (W202)·90·122:M 111.921 C-Klasse(W202/S202)|93-01·C 180 (W202)·89·121:M 111.921 C-Klasse(W202/S202)|93-01·C 180 T (S202)·95·130:M 111 | |||||||||||||||||
HU727/1x E142HD21 OX133D CH6848 1041800109 00A115466 1041840225 1041840325 1041840425 1041840825 | 双龙轿车/大众 C-Klasse(W202/S202)|93-01·C 180 (W202)·90·122:M 111.921 C-Klasse(W202/S202)|93-01·C 180 (W202)·89·121:M 111.921 C-Klasse(W202/S202)|93-01·C 180 T (S202)·95·130:M 111 | |||||||||||||||||
11427541827 11427566327 7566327 HU816X | 宝马 1(E81/E82/E87/E88)|04-·125i (E82/E88)·160·218:N52 B30A 1(E81/E82/E87/E88)|04-·128i (E82/E88)·169·230:N52 B30A 1(E81/E82/E87/E88)|04-·130i (E81/E87)·195·265:N52 B30 | |||||||||||||||||
8-97310472-0 8973104720 5650338 97310472 7701474004 5444682 OE0102 5650820 5650338 8-97310472-0 | 五十铃/欧宝/雷诺/萨博 Campo|81-·1.6 (KB26/41)··:G161Z | |||||||||||||||||
1520900Q0A 82000362442 8200362442 93161665 4431215 HU618X | RENAULT LAGUNA II/TRAFIC II Bus/MEGANE II SCéNIC II/MEGANE II Estate /LAGUNA III NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 OPEL VIVARO Box (F7) 2.0 CDTI OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI | |||||||||||||||||
1275811 1275810-8 1275811-6 1275810 HU819X | 沃尔沃汽车 C70 I|97-05·2.0 T·120·163:B 5204 T4 C70 I|97-05·2.0 20V Turbo·166·226:B 5204 T3 C70 I|97-05·2.3 T-5·180·245:B 5234 T3 | |||||||||||||||||
1-68109834AA 68109834AA E216HD301 | 克莱斯勒 GRAND CHEROKEE V6/3.0 L2011~2012:~ | |||||||||||||||||
68079744AB 68079744AA 7B0115562 05184526AA ch10955 HU6009Z | 吉普 CHEROKEE 3.6 V6:~ | |||||||||||||||||
2761800009 A2761840025 394 2761840025 | 梅赛德斯/奔驰-轿车 BENZ CL500(216) CLS350(C218) S350/3.5:~ | |||||||||||||||||
52214-78337 | ||||||||||||||||||
11427512446 11427509208 HU816/2X | MINI(迷你)、CHRYSLER(克莱斯勒) | |||||||||||||||||
L321-14-3029A L321-14-302 LF01-14-302 3M4G-6744-AA 3M4Z-6744-AC HU711/2X | 马自达 CX-7|07-·2.3 DISI Turbo·191·260:~ MPV|95-·2.3 (LW)·104·141:~ 3|03-·2.3 DISI Turbo MPS ·191·260:~ | |||||||||||||||||
1213177 1152049 1343102 1S7G-6744-AC 1S7J 6744 AC 1S7J 6744 BA 4S7J6744AA | 福特/马自达 Galaxy II|06-·2.3 16V·118·160:~ Mondeo III(B4Y/5Y/BWY)|00-07·1.8·81·110:Duratec CGBA/BB Mondeo III(B4Y/5Y/BWY)|00-07·1.8·92·125:Duratec CHBA/BB | |||||||||||||||||
11427512446 11427509208 HU816/2X | 迷你 Mini One I|01-08·1.4 (R50)·55·75:W10B14A Mini One I|01-08·1.6 (R50/52)·66·90:W10B16A Mini Cooper I|01-08·1.6 (R52/53)·85·115:W10B16A | |||||||||||||||||
11428515084 11422246131 | 宝马/陆虎/欧宝 3(E36)|90-00·325 td (E36)·85·115:M 51 D 25 3(E36)|90-00·325 tds (E36)·105·143:M 51 D 25 5(E34)|88-96·525 td (E34)·85·115:M 51 D 25 | |||||||||||||||||
15209-00QAA 7701472321 4415941 7700109402 4506039 8200004835 93184133 93160657 7701472321 HU923x | 日产尼桑/欧宝/雷诺/贝德福德 Interstar|02-·2.2 dCi 66·90 G9T-722 Interstar|02-·2.2 dCi 90·66 ·90 G9T-720/750 Interstar|02-·2.5 dCi 84·115: G9U-720 Interstar|02-·2.5 dCi 100·73 ·99 G9U-750/754 Interstar|02-·2.5 dCi 120·84 ·114 G9U-750 Interstar|02-·2.5 dCi 98 ·133 :~ Interstar|02-·2.2 dCi 140·99 ·135: G9U 730 | |||||||||||||||||
1349745 1088179 M-82-06-A-01 XS7Q6744A4 XS7Q6744AA 5C1Q6744A HU920X 5C1Q6744AA | 福特/美洲豹/英伦帝华 Transit 2000|00-06·2.0 DI Turbodiesel TDE/TDCI 92·125:~ Transit 2000|00-06·2.4 DI Turbodiesel TDE/TDCI 55·75:Duratorq Transit 2000|00-06·2.0 DI Turbodiesel TDE/TDCI 66·90 Duratorq D2FA/FE | |||||||||||||||||
057115561K 057115561L LR002338 HU831X 057115561M | 奥迪/大众 A4+Cabrio(8E/8H|B6+B7)|00-08·2.7 TDI V6·120·163:BSG A4+Cabrio(8E/8H|B6+B7)|00-08·2.7 TDI V6·132·180:BPP A4+Cabrio(8E/8H|B6+B7)|00-08·3.0 TDI V6·171·232:ASB | |||||||||||||||||
1275811-6 1275810-8 1275810 1275811 HU819X | 沃尔沃汽车 C70 I|97-05·2.0 T·120·163:B 5204 T4 C70 I|97-05·2.0 20V Turbo·166·226:B 5204 T3 C70 I|97-05·2.3 T-5·180·245:B 5234 T3 | |||||||||||||||||
HU8005Z 059115561D OX420 059198405 958.107.222.20 | 奥迪/大众 A4+Cabrio(8E/8H|B6+B7)|00-08·2.7 TDI V6·120·163:BSG A4+Cabrio(8E/8H|B6+B7)|00-08·2.7 TDI V6·132·180:BPP A4+Cabrio(8E/8H|B6+B7)|00-08·3.0 TDI V6·171·232:ASB | |||||||||||||||||
059115561A 059115561B 059115562 59115562 HU842X | 奥迪/斯柯达/大众 A4(8D/B5)|95-01·2.5 TDI V6·110·150:AFB/AKN A4+Cabrio(8E/8H|B6+B7)|00-08·2.5 TDI V6·132·180:AKE/ BAU/ BDH A4+Cabrio(8E/8H|B6+B7)|00-08·2.5 TDI V6·120·164:BCZ/ BDG/ BFC | |||||||||||||||||
11421432097 88002157522 11421716121 HU715/4X | 博通/宝马 Freeclimber|89-·1.6 (FC2)·74·100:BMW M40 B16 | |||||||||||||||||
26320-2A000 26320-2A002 26320-2A001 HU712/10X | 现代 Accent III|06-·1.5 CRDI (MC)81·110:~ Elantra|00-·1.6 (XD) 77·105:G4ED-G Getz|02-·1.5 CRDI (TB) 65·88:~ Getz|02-·1.5 CRDI (TB) 81·110:~ i30 +i30 cw |07-·1.6 CRDI 66·90:~ i30 +i30 cw |07-·1.6 CRDI 85·115:~ Martix |01-·1.5 CRDI (FC) 75·102:~ | |||||||||||||||||
LR001419 HU925/4Y 11421427908 11427512301 11421740534 11427509430 11427512300 7509430 E106HD171 CH10415 | 陆虎/沃尔沃汽车 Freelander II|07-·3.2 (L359)·171·233:SI6 (B6324) | |||||||||||||||||
26320-2F000 | 现代/起亚 IX35 2.0 04/10~:~ | |||||||||||||||||
26320-3A001 26320-3A000 26316-3A000 | 起亚 | |||||||||||||||||
12605566 93175493 | 雪佛莱/萨博/庞蒂亚克 2007-10 Chevrolet CobaltHHR: | |||||||||||||||||
5072720AA 05072720AA 05069083AD 05069083AA HU718/2X 2632027000 26316-27000 | 克莱斯勒/起亚/吉普 Voyager/Grand Voyager(RG)|01-·2.5 CRD (Turbodiesel) (RG)·105·142:~ | |||||||||||||||||
26320-3C100 HU824X L35610 | 现代 Grandeur/Azera|94-·3.3 V6·173·235:~ Sonata V|05-·3.3 V6·184·250:~ Sonata V|05-·3.3 V6·173·235:~ | |||||||||||||||||
26320-3C250 26320-2A500 26320-3C30A 26320-3C300 | 现代/起亚 Elantra|00-·1.6 (XD)·77·105:G4ED-G i30+i30 cw|07-·1.6 CRDi·66·90:~ i30+i30 cw|07-·1.6 CRDi·85·115:~ | |||||||||||||||||
12605566 | 雪佛莱/萨博/庞蒂亚克 2007-10 Chevrolet CobaltHHR: | |||||||||||||||||
PF457G 12605566 | 雪佛莱/萨博/庞蒂亚克 2007-10 Chevrolet CobaltHHR: | |||||||||||||||||
21018801 93171212 12579143 22685727 93175493 5650329 9194746 5650337 5650336 5650331 650315 12575810 24460713 21018801 HU69/2x | 阿尔法/罗密欧/菲亚特/欧宝/萨博 Alfa 159/159 Sportwagon|05-·1.9 JTS 16V·118·160:939A6.000 Alfa 159/159 Sportwagon|05-·2.2 JTS 16V·136·185:939A5.000 | |||||||||||||||||
2711800009 2711840125 2711800109 HU514X | 梅赛德斯/奔驰-轿车 C-Klasse(W203/C203/S203)|00-07·C 160 (C203)·90·122:M 271 C-Klasse(W203/C203/S203)|00-07·C 180 Kompressor (W/C/S203)·105·143:M 271.946 | |||||||||||||||||
045115466B 045118466 045115466C 045115466A 045115466 68001297AA 1250679 1118184 MN980125 071115562B 071115562A 071115562C 045118466 HU719/7X | 奥迪/斯柯达/大众/福特/道奇 A2(8Z)|00-05·1.2 TDI·45·61:ANY A2(8Z)|00-05·1.4·55·75:AUA/ BBY A2(8Z)|00-05·1.4 TDI·66·90:ATL | |||||||||||||||||
2711800009 2711840125 2711800109 HU514X | 梅赛德斯/奔驰-轿车 C-Klasse(W203/C203/S203)|00-07·C 160 (C203)·90·122:M 271 C-Klasse(W203/C203/S203)|00-07·C 180 Kompressor (W/C/S203)·105·143:M 271.946 | |||||||||||||||||
1109-R7 HU612X 1109-R6 9463704780 | 雪铁龙/标志/爱力舍 Berlinngo|96-·1.1i·46·60: HDZ/HFX (TU1M/TU1JP) Berlinngo|96-·1.4i·55·75: KFX (TU3JP) Berlinngo|96-·1.4i BiValent·55·75: TU3 JP | |||||||||||||||||
07Z115562 07Z115466A OX566D | 大众 PHAETON 5.0 V10 TDITOUAREG 5.0 R50 TDI | |||||||||||||||||
11427511161 11427506677 HU715/5X | 宝马/摩根 5(E60/E61)|03-·545i (E60/61)·245·333:N 62 B 44 6(E63/E64)|03-·645 Ci (E63/64)·245·333:N 62 B 44 7(E65/E66)|01-08·735i (E65/E66)·200·272:N 62 B 36 | |||||||||||||||||
2992447 C911X-2 | 依维柯 Evadys h12 09/04~:~ IRISBUS Crossway LE09/06~:~ IVECO EuroCargo I (91-03) EuroCargo II(03-):~ | |||||||||||||||||
ZD11G200000 P502446 | 神钢 SK120:4BD1 SK120 Iron-soled:4BD1 SK200:6D31T SK200-7:6D31T SK200-8 SK230-6E SK250-8 | |||||||||||||||||
23390-OL010 8981941190 23390-0L041 | 丰田开拉克斯皮卡车:~ | |||||||||||||||||
22470-34000 PU915X | 双龙柯兰多Korando 2.0L 柴油车 | |||||||||||||||||
23309-0N010 KX245-04 PU7007Z KX245/4D | 丰田 | |||||||||||||||||
AB399176AC 1725552 U2Y0-13-ZA5 U201-13-ZA5A | 马自达 | |||||||||||||||||
TW-31 | ||||||||||||||||||
4P7384 2020PM | 卡特 | |||||||||||||||||
1N12-14-302 15208-AD20A 1457429284 AY110-NS001 1N07-14-302 HU819/1X 15208-5M300 15208-BN31A 15208-AD200 | 日产尼桑 Almera II|00-·2.2 Di (N16)·81·110:YD22 Almera Tino|00-·2.2 Di (V10)·84·114:YD22 Almera Tino|00-·2.2 Di (V10)·81·110:YD22 | |||||||||||||||||
2010SM | 沃尔沃汽车 | |||||||||||||||||
04152-31090 04152-31080 04152-YZZA3 04152-YZZA1 | 丰田 Engine 2007-2008 Lexus RX350 V6 3.5L:~ Toyota Avalon (05-07) Camry (07) RAV4 (06) w/ 3.5L:~ 2007Camry 2006 Rav4:~ 2006Lexus GS3002005-On Toyota Avalon:~ | |||||||||||||||||
04152-31090 04152-31080美规 04152-YZZA3 04152-YZZA1 | 丰田 Engine 2007-2008 Lexus RX350 V6 3.5L:~ Toyota Avalon (05-07) Camry (07) RAV4 (06) w/ 3.5L:~ 2007Camry 2006 Rav4:~ 2006Lexus GS3002005-On Toyota Avalon:~ | |||||||||||||||||
15209-2W200 15209-00QAC HU825X | 日产尼桑/雷诺/欧宝 Cabstar III|06-·35.15 3.0 dCi (F91)·110·150:ZD30 Cabstar III|06-·45.15 3.0 dCi (F91)·110·150:ZD30 Interstar|02-·3.0 dCi 140·100·136:ZD3 200/203 | |||||||||||||||||
HU1297X 1397765 | 达夫 400-Serie|86-·2.5 D (428-435)·53·72:Peug. EN55 | |||||||||||||||||
3C3Z-6731-AA 1840752-C91 1844588-C91 E160H01D28 | 福特 IHC VT365 Diesel Engine IHC School:~ Engine (03-07) 6.4L Diesel(08):~ Super Duty Pickups 2004 Vans:~ | |||||||||||||||||
1397764 053431203 HU1270X | 达夫 400-Serie|86-·2.5 D··:Peugeot | |||||||||||||||||
26320-27400 HU822/5X | 现代 HYUNDAI SANTA FE(SM)2.2 2005-: | |||||||||||||||||
26300-27100 26320-27100 | 现代 Accent II|00-06·1.5 CRDi (LC)·60·82:D3-EA Accent II|00-06·1.5 CRDi (LC)·60·82:D3-EA Getz|02-·1.5 CRDi (TB)·60·82:~ | |||||||||||||||||
3C3Z-6731-AA 1840752-C91 1844588-C91 2931094 83120890540 0001801609 9041800009 9041800210 HU931/5X | 福特 IHC VT365 Diesel Engine IHC School:~ Engine (03-07) 6.4L Diesel (08):~ Super Duty Pickups 2004 Vans:~ International VT365 (6.0L):~ | |||||||||||||||||
1142850768 HU6004X 11428507683 | 宝马 BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN D3 (E90/91/92) 2.0 D Bi-Turbo (E90/E91/E92)MINI (BMW GROUP) Mini One II / Clubman / Countryman | |||||||||||||||||
商务车 | ||||||||||||||||||
0003124V001 | SMART(精灵) | |||||||||||||||||
HU8002 11427634291 11427618461 | 宝马 | |||||||||||||||||
HU8002 11427634291 11427618461 | 宝马 | |||||||||||||||||
L321-14-3029A L321-14-302 LF01-14-302 3M4G-6744-AA 3M4G-6744-AA HU711/2X | 马自达 MPV|95-·2.3 (LW)·104·141:~ 3|03-·2.3 DISI Turbo MPS ·191·260:~ 6(GG/GY)|02-·2.3 (GG/ GY)·122·166:L3C1 | |||||||||||||||||
51055040098 HU1381X E13HD47 OX146D | 猛狮 | |||||||||||||||||
4571840125 0001802109 0001802909 51.05504-0107 HU12110X 51.05504-0108 1012025-A12000 | 梅赛德斯/奔驰-轿车 A-Klasse(W168)|97-04·A 1140 (168.031)·60·82:M166.940 | |||||||||||||||||
2596171C91 52055040108 51055040107 | 猛狮 | |||||||||||||||||
5411800009 5411840225 5411840325 4571840025 HU12140X | 梅赛德斯/奔驰-轿车 A-Klasse(W168)|97-04·A 160 (168.033)·75·102:M 166.960 | |||||||||||||||||
5411800009 5411840225 5411840325 4571840025 HU12140X E500HD129 | 梅赛德斯/奔驰-轿车 A-Klasse(W168)|97-04·A 160 (168.033)·75·102:M 166.960 | |||||||||||||||||
26320-3C300 26320-3C250 10132010-b01 | 现代/起亚 Elantra|00-·1.6 (XD)·79·107:G4ED-G i30+i30 cw|07-·1.6·93·126:~ i30+i30 cw|07-·1.6·90·120:~ i30+i30 cw|07-·1.6 CRDI ·66·90:~ i30+i30 cw|07-·1.6 CRDI ·85·115:~ Martirx|01-·1.5 CRDI (fc) ·75·102:~ | |||||||||||||||||
S1560-72380 15607-2380 | 日野 | |||||||||||||||||
ME165323 | 三菱 FUSO 380 6M7 8DC 8M2:~ | |||||||||||||||||
7701478538 93168068 7701070114 4420403 1520900Q0D HU6011Z 152094543r 15208-4035R 152084035R OX389/1 | 雷诺(进口)/尼桑(进口)/欧宝(进口)/沃克斯豪尔 VAUXHALL | |||||||||||||||||
04152-31080 04152-31020 04152-31040 V9111-3007 | 丰田 3GR 4GRToyota Avalon (05-07) Camry (07):~ 国产丰田LS300 RAV4 (06) w/ 3.5L:~ | |||||||||||||||||
QA022771 15274-NY125 15274-NYOOJ | 日产尼桑 GE13T ~/CD4X CD4Y CD4Z:~ | |||||||||||||||||
QA022772 15274-NY126 15274-NY00K | 日产尼桑 GE13T ~/CD4X CD4Y CD4Z:~ | |||||||||||||||||
11427805707 11427807177 HU721/5X E122HD187 OX361/4D | 宝马 BMW 5 (E60) /5 Touring (E61) 宝马 BMW X3 (E83) /X1 (E84) 宝马 BMW 1 (E81, E87) /1 Coupe (E82) 1 Convertible (E88) /3 (E90)/3 Coupe (E92) /3 Convertible (E93)/3 Touring (E91) | |||||||||||||||||
X191315 | 东风风行1.9L 菱智(柴油车)机滤:~ 瑞鹰:~ | |||||||||||||||||
8-98018858-0 1K04-23-802 15208-89T0A | 五十铃 T3.5 | |||||||||||||||||
15601-E0080 S1560-72340 | NISSAN-日产 | |||||||||||||||||
8-98018858-0 1K04-23-802 15208-89T0A | 五十铃 T3.5 | |||||||||||||||||
6G9N9176AB 1471765 30794824 31342920 PU9003 PE981/1 E100KPD182 FE0061 | 福特 Mondeo IV|07-·2.0 TDCI ·96·130:Duratorq Mondeo IV|07-·2.0 TDCI ·85·115:Duratorq Mondeo IV|07-·2.0 TDCI ·103·140:Duratorq | |||||||||||||||||
XNE113 504170771 PE878/3 PU9002X 500055340 | IVECO(依维科) | |||||||||||||||||
553183708 81125030085 5001864856 13263262 5818085 PU9001X PE982/1 | 欧宝 Astra H/Astra H GTC/TwinTop|04-·1.8 16V·92·125:Z18XE | |||||||||||||||||
PU727 | ||||||||||||||||||
02E305051B 02E305051C 02E398051 | AUDI TT (8N3/8J3/8J9)/VW JETTA I Saloon (1K2) VW GOLF V (1K1)/GOLF VI (5K1/AJ5) GOLF PLUS (5M1, 521) /PASSAT (3C2/3C5) TOURAN (1T1, 1T2)/NEW BEETLE (9C1, 1C1) SKODA OCTAVIA (1Z3/1Z5)/ROOMSTER (5J) /ALTEA (5P1/5P2) | |||||||||||||||||
614080739 4220920051 P811 E10KP E10KPD10 | 大宇 DH220LC-2 DH220LC-3 DH280 DH280-2 DH320 | |||||||||||||||||
2D0127177 2D0127159 2E0127159 | 大众 LT28|96-06·2.8 TDI·96·130:ATA LT35|97-06·2.8 TDI·116·158:AUH LT46|97-06·2.8 TDI·116·158:AUH | |||||||||||||||||
ME356181 | 三菱 FK71R(4M50):~ BLOW-BY GAS FILTER ELEMENT:~ | |||||||||||||||||
11811-NY025 ME354459 | 三菱 | |||||||||||||||||
11811-NY025 ME354459 8976063180 | 三菱 | |||||||||||||||||
23401-1682 23401-1690 234011682 S2340111682 16444Z500A 16444Z500C 16444Z500D 234011681 S2340-11682 | 日野 PB/ J05EJ07EJ08E: | |||||||||||||||||
